G219线恰热克—叶城公路工程建设项目中标候选人公示
标段编号:65310024011000263003001
标段类别:施工 评分办法:房屋市政设施工程施工综合评估法(技术标计分制)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局的G219线恰热克至叶城公路建设项目变更增加泽普服务区施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1.中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 喀什广建集团有限公司 | 福建省富林市政集团有限公司 | 浩天建工集团有限公司 |
| 企业资质及等级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 投标报价(元) | 32788210.79元 | 32680732.5元 | 33017213.91元 |
| 工期(日历日) | 120 | 120 | 120 |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 项目负责人 | 韩黎冰 | 郭凌鹏 | 赵伟 |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | 二级注册建造师 |
| 项目负责人证书编号 | 新1652019202100025 | 闽1352021202200409 | 湘243161647247 |
| 项目班子成员 | 项目负责人(项目经理):韩黎冰,新1652019202100025;技术负责人:徐娜,2019D0100G3033;技术负责人:王嘉瑞,2022420050503280120212;技术负责人:赵屹,130682********0365;技术负责人:王建文,新职证字20133200722号;质量负责人:张杰,202243005050431001823N,06525002454512;安全负责人:巩曌鹏,202343005050431001381F,06525002459230,新建安C3 (2024)0095410;施工员:王艳红,0652610101023475755;施工员:尤宁宁,06525002452982;安全员:赵宇,06525036460383,新建安C3(2021)0027574;安全员:蒙宝丽,0652611901480561,新建安C3 (2021)0026562;安全员:袁立虎,0652611901025480203,新建安C3 (2026)0128023;安全员:苗壮丽,0652611901004503138,新建安C1(2026)0133383;质量员:邵佩佩,06525021414481;标准员:何丽峰,06526036479470;测量员:张蓉,2501090000683437;测量员:李彦珍,2501090000686125;材料员:王剑,0652511101025416329;机械员:张红,0652511201025457087;试验员:郑小霞,0652512701029401367;预算员:慕浩宇,建[造]21236500003750;劳务员:赵鸿健,06525019385705;资料员:龚明,06525002374902; | 项目负责人(项目经理):郭凌鹏,闽1352021202200409;技术负责人:刘志祥,闽XQZ509-02340;质量负责人:许美莲,闽特Z509-03311;安全负责人:赵正,闽建安B(2014)5004088;施工员:刘鸿波,0352110100050000070;施工员:刘明海,JX026797535397;安全员:林培英,闽建安C3(2023)5310308; 安全员:何志彬,闽建安C3(2021)5341608;安全员:刘永杰,闽建安C3(2016)5005693;安全员(机械类专职安全员):陈进加,闽建安C1(2026)5402342;质量员:刘永平,0351710693517009669;标准员:杨诗鑫,0352511500094000005;测量员:王俞波,0915879202503008779;测量员:杨靖坡,2501090000564250;材料员:王实行,0351811193518014478;机械员:周宝川,0352211200084000041;试验员:杨宏裕,2517958700538597;预算员:刘志行,建[造]11223500006963;劳务员:刘俊强,0351611393516007998;资料员:张爱珠,2501050000567767; | 项目负责人(项目经理):赵伟,湘243161647247;项目技术负责人:吴芳,B08223010100002518;施工员:陈亮伟,B08123010800000052;施工员:徐国栋,0432010194317000196;质量负责人:常思益,B08223010100002679;安全负责人:王威,B08233010100001284;质量员:吴君岚,0432610600015007784;质量员:程伟,B0624399101006023;质量员:莫玲,0432510600015007344;安全员:卢贞葵,0432020294318013951、湘建安C3(2019)0504024;安全员:易秋水,0432220200018004198、湘建安C1(2026)9667222;安全员:刘婧,0432020294316006559、湘建安C2(2019)0505406;资料员:刘彩诗,0432111400018000282;材料员:黄柯祯,0432311100015001237;预算员:施永谦,建[造]11214300003168;标准员:余治昊,0432111500018000050;测量员:彭冬根,0915879202503007188;测量员:林佳妮,0915879202504002933;机械员:李俊美,0432111200018000050;劳务员:谢琼,0432111300018000163;试验员:杨知音,0915879202401209813; |
| 资格审查业绩 | 1.喀什大学职业本科教育东城校区建设项目(一期)工程总承包(第四标段);2.喀什大学创新创业实践中心建设项目;3.中山大学附属喀什医院工程建设项目(EPC总承包);4.喀什中医医院一期附属配套工程建设项目(EPC);5.疏附县人民医院门诊医技楼及附属配套设施建设项目;6.喀什理工职业技术学院提质扩容建设项目(一期);7.喀什地区第一人民医院儿科综合病房楼建设项目-儿科综合病房楼;8.喀什地区纤维检验所巴楚棉花公证检验实验室扩建项目;9.喀什经济开发区临空产业园区基础设施建设项目(第四标段);10.伽师县第六中学二期建设项目;11.喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目EPC(二标段);12.喀什地区疏附县广州新城完全中学建设项目;13.喀什市一二三产融合特色产业小城镇建设项目(大数据中心)施工; | 1.喀什机场改扩建市政配套工程(喀什空港区市政配套工程)项目EPC;2.喀什市乡镇产业园建设项目工程总承包;3.“泰远物流产业园”工程;4.上饶市广信区清水湾悦年华康养服务建设项目;5.新疆维吾尔自治区准东经济技术开发区公共实训基地建设项目;6.喀什地区麦盖提工业园区标准厂房及基础设施建设项目施工(二次);7.惠安宇信金刚石工具有限公司厂房及配套设施项目--1#厂房、检测车间、研发楼、设备房;8.威远经开区严陵园区标准化厂房建设工程设计施工总承包(第二次);9.喀什地区喀什市 2021 年村民服务中心建设项目工程总承包第一标段二次;10.安庆市滨江新能源材料产业园项目(年产6.5GWh储能及动力电池产业化项目)1#厂房施工; | 1.长沙浩天财富中心项目工程总承包(EPC);2.长沙旭辉德奥上河城章项目土建总承包工程;3.重庆健康职业学院二期工程二标段 A 区;4.(西宁)国际园林博览会园博园建设项目二期主入口、游客服务中心、停车场及附属工程施工工程;5.洪江市安江隆平文化旅游区产业发展建设项目施工总承包(一期)第一标段;6.湖南城市学院产教融合综合实训中心;7.湖南文理学院东校区 10 号学生宿舍楼;8.怀化国际陆港经开区非遗体验区项目EPC;9.溆浦县第三人民医院建设项目第一期施工;10.沅陵(省级)工业集中区电子信息产业平台公共配套设施项目电子信息中心大楼; |
| 评分业绩 | 1.喀什大学职业本科教育东城校区建设项目(一期)工程总承包(第四标段);2.喀什大学创新创业实践中心建设项目;3.中山大学附属喀什医院工程建设项目(EPC总承包);4.喀什中医医院一期附属配套工程建设项目(EPC);5.疏附县人民医院门诊医技楼及附属配套设施建设项目;6.喀什理工职业技术学院提质扩容建设项目(一期);7.喀什地区第一人民医院儿科综合病房楼建设项目-儿科综合病房楼;8.喀什地区纤维检验所巴楚棉花公证检验实验室扩建项目;9.喀什经济开发区临空产业园区基础设施建设项目(第四标段);10.伽师县第六中学二期建设项目;11.喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目EPC(二标段);12.喀什地区疏附县广州新城完全中学建设项目;13.喀什市一二三产融合特色产业小城镇建设项目(大数据中心)施工; | 1.喀什机场改扩建市政配套工程(喀什空港区市政配套工程)项目EPC;2.喀什市乡镇产业园建设项目工程总承包;3.“泰远物流产业园”工程;4.上饶市广信区清水湾悦年华康养服务建设项目;5.新疆维吾尔自治区准东经济技术开发区公共实训基地建设项目;6.喀什地区麦盖提工业园区标准厂房及基础设施建设项目施工(二次);7.惠安宇信金刚石工具有限公司厂房及配套设施项目--1#厂房、检测车间、研发楼、设备房;8.威远经开区严陵园区标准化厂房建设工程设计施工总承包(第二次);9.喀什地区喀什市 2021 年村民服务中心建设项目工程总承包第一标段二次;10.安庆市滨江新能源材料产业园项目(年产6.5GWh储能及动力电池产业化项目)1#厂房施工; | 1.长沙浩天财富中心项目工程总承包(EPC);2.长沙旭辉德奥上河城章项目土建总承包工程;3.重庆健康职业学院二期工程二标段 A 区;4.(西宁)国际园林博览会园博园建设项目二期主入口、游客服务中心、停车场及附属工程施工工程;5.洪江市安江隆平文化旅游区产业发展建设项目施工总承包(一期)第一标段;6.湖南城市学院产教融合综合实训中心;7.湖南文理学院东校区 10 号学生宿舍楼;8.怀化国际陆港经开区非遗体验区项目EPC;9.溆浦县第三人民医院建设项目第一期施工;10.沅陵(省级)工业集中区电子信息产业平台公共配套设施项目电子信息中心大楼; |
| 奖项(如有) | / | / | / |
| 联合体成员(如有) | / | / | / |
| 备注 |
2.公示时间
本评标结果公示期自2026年08月05日起,至2026年08月07日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
3.异议与投诉
如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局
联系电话:0998-2964595
招标代理:喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司
联系电话:0998-5655555
行政监督部门:喀什地区建设工程招投标服务中心
联系电话:0998-2539595