项目编号 | N0125FCZZ240738 |
项目名称 | 新疆西海宏业资产经营有限责任公司租赁位于第二师24团(原天彤生物科技有限公司)房屋建(构)筑物及机器设备资产 |
标的名称 | 新疆西海宏业资产经营有限责任公司租赁位于第二师24团(原天彤生物科技有限公司)房屋建(构)筑物及机器设备资产 |
评估价(底价)(元) | 350571.50元 |
挂牌价(元) | 350600.00元 |
成交价(元) | 350,600.00元 |
资产增值率 | 0.00% |
竞买人编号 | 49e5e |
成交日期 | 2024年10月27日 |
备注 |