剩余: 天 小时 分钟 秒
项目名称 | 阜康有色发展有限责任公司转让持有新疆鸿鑫伟业合金科技有限公司40%股权 | ||
项目编号 | N0125GQ230082 | 产权子类型 | 股权 |
挂牌起始日期 | 2023-11-24 | 挂牌截止日期 | 2023-12-21 |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,延长至2024年11月22日。 |
标的 概况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 新疆鸿鑫伟业合金科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区晋泰实业南侧3号,1号,2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 王永义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2012/02/23 | 注册资本+币种 | 10000000.00元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91652302589329211E | 所属行业 | 批发业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 有色金属、市政配套设施生产及研发;废旧电瓶、废铅等废旧金属回收、冶炼;生产、销售:铜排、铝排、输配电控制设备、电线电缆、仪器仪表、通讯设备。销售:照明设备、建筑材料、五金交化、办公用品、化工原料(危险化学品除外),橡胶制品、金属制品、水泵、阀门。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决议 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日资产评估情况 | 转让标的对应评估值(万元) | -254.664000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 阜康有色发展有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91652302745211507J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 新疆维吾尔自治区·昌吉回族自治州·阜康市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 40.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 40.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策形式 | 总经理办公会议决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | 我方向新疆产权交易所(以下统称“交易所”)提出申请,将持有的转让标的公开转让,由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 一、上述出让产权权属清晰明确,我方拥有该产权的合法处分权,对该产权出让的行为已经过有效的决议及相应批准。 二、上述出让产权及随其出让的相关权利,于出让时不存在任何影响和限制该产权完成处置交易的瑕疵事项(包括但不限于:涉诉、担保、查封、扣押、冻结、未通知优先权人或其他有关权利人等)。 三、贵所有权对我方提交的项目资料依贵所组织交易的实际需要予以披露,我方对向贵所提交的项目资料的真实性、完整性、合法性、有效性负责,若因资料瑕疵导致纠纷或交易未达成的,由我方按照合同约定承担相关责任。 四、我方确保上述出让产权在交易期间不发生与向贵所提交的项目资料显示不相符合的变化,若因此导致纠纷或交易未达成的,由我方按照合同约定承担相关责任;如因不可抗力造成交易期间发生与向贵所提交的项目资料显示不相符合的变化,在不可抗力发生的三日内告知贵所,按相关规定进行后续工作。 五、贵所向我方发出各类征询意见的通知后,我方承诺根据函件具体要求在规定期限内进行回复,若因回复不及时造成交易延误或交易未达成的,由我方按照合同约定承担相关责任。 六、确定最终受让方三个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期未签订造成交易未达成的,由我方按照合同约定承担相关责任。 七、该声明及承诺表明我方自愿严格遵国家法律、法规及交易所的有关交易规则,若违反相关法律法规及交易机制,我方将对造成的损失承担各项经济及法律责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方决策文件 | 《总经理办公会议纪要》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行为批准或备案机构 | 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 |
重大事 |
一、此次股权转让涉及标的企业土地使用权共2宗,均坐落于阜康市产业园东一区晋泰实业南侧一号,宗地用途为工业用途,性质为出让用地,开发程度已达到六通一平,土地使用权证编号分别为新(2016)阜康市不动产权第0000253号、新(2016)阜康市不动产权第0000254号,合计面积为33333.00平方米。 二、此次股权转让涉及标的企业房屋建筑物中,门卫室未办理权属证,资产权属资料不完备。标的企业出具了相关产权承诺函,承诺未办证房屋所有权归其所有,不存在权属争议。 三、此次股权转让涉及标的企业机器设备共计81项,其中反射炉无实物。 四、标的企业自2016年停产以来,一直未经营,其技术配方阴阳极板为新疆唯一生产企业。 五、其他详见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等备查资料。 |
特别 |
是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 |
原股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
是否涉及管理层参与受让 | 否 | |
是否含有国有划拨土地 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
其他披露内容 | / |
交易 条件 |
转让底价(元) | 100000.00 |
交易价款支付方式 | 一次性支付 | |
受让方资格条件 | 一、意向受让方须具有良好的商业信誉; 二、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力; 三、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 四、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件; 五、本项目不接受联合受让。 |
|
标的交割 | / | |
与交易相关的其他条件 | 一、项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,认同标的企业正常的经营行为,且依据其尽职调查结果等内容同意对标的企业按其现状全部接受。视为受让方已充分了解标的企业的经营情况,不得再以标的企业股权转让之前的,包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由,要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险,不得以不了解转让标的为由退还转让标的。受让方受让后对标的提出的异议,转让方及新疆产权交易所不承担任何责任。 二、如未放弃优先购买权的标的企业其他股东拟行使优先购买权,必须进场行权,须在挂牌期间向新疆产权交易所递交受让申请及受让资料,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,原股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的,未按规定缴纳保证金的,未进场行权的,均视为放弃行使优先购买权。 三、意向受让方应在获得最终确认之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,受让方在《产权交易合同》签署后5个工作日内,一次性向新疆产权交易所指定账户支付除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用。 |
交易 指南 |
交易规则 | 竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 | |||
现场展示 | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方,则采取协议转让的方式,该意向受让方被确定为受让方;如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方。 | ||||
交易报名 | 报名时间 | 2023-11-24 09:00:00至2023-12-21 17:00:00 | |||
报名手续 | 意向受让方须于本项目挂牌截止日17:00前向新疆产权交易所提出书面意向申请,且通过新疆产权交易市场(www.xjcq.net.cn)进行网上报名,并交纳交易保证金。 |
||||
保证金及处置方式 | 一、缴纳:金额50000.00元,截止时间2023-12-21 17:00:00,按系统提示缴纳。 二、保证金设置条件:意向受让方须在公告期间内报名登记时缴纳足额保证金到新疆产权交易所指定账户。保证金到帐时间应不晚于指定报名截止日17:00(北京时间)前。未足额、逾期或未交纳保证金的,对收购意向不予确认。意向受让方在报名时缴纳了保证金,即视为意向受让方充分了解产权标的情况,视为在《产权收购意向书》中对转让方作出接受交易条件、并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认。 |
||||
交易竞价安排 | 竞价方式 | --挂牌转让 | 增价幅度(元) | - | |
自由竞价时间 | - | 延时竞价周期(秒) | - | ||
服务费 | 按产权交易所收费标准收取。 | ||||
附件下载 | 新疆产权交易所网络竞价须知.pdf |
联系 方式 |
咨询联系人 | 李金奕 |
咨询电话 | 0991-4180689 13809971183 | |
咨询时间 | 工作日10:00-14:00 15:00-19:00 | |
咨询地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街791号金融大厦12楼新疆产权交易所 | |
技术支持 | ||
其他 |