中标候选人公示备案表
E6531003908000940001001
工程名称 | 叶城县洛克乡玉吉米力克村2023年0.25万亩高标准农田建设项目 | |||||
建设单位 | 叶城县农业农村局 | |||||
中标工程范围 | 1.田块整治:实施土地平整工程2300.28亩。土地平整 工程总挖方量90.34万m3 , 总填方量为89.66万m3 , 余方为 0.68万m3 (用于新建渠道、新建道路及新建林床),表土剥离与恢复总土方量为30.70万m3。 2.灌溉与排水:项目区共新建3个滴灌系统(地表水灌 溉3个系统),发展高效节水0.25万亩,管沟土方开挖2.56 万m3 , 土方回填2.56万 m3 , 新建沉砂池引水渠100m, 新建 沉砂池2座,首部泵房2座,沉砂池引水闸2座,配套水泵 3套、砂石+网式过滤器3套、施肥箱等滴灌首部设备3套。 铺设地埋PVC-O(de75~de315/0.63MPa) 管道30559m, 铺 设地面PE(de90/0.25MPa) 管道16.40km, 闸阀井29座、排水井32座。 3.田间道路:项目区重新规划新建道路2条,合计1.226km 4.农田输配电:新建10KV 架空输电线路0.3km; 变压器及其附属设备2套。 5.地力提升工程:本项目耕地面积2300.28亩,农田地 力提升工程主要有深耕、深松、施肥等措施,由农民、大户播种前完成。具体内容详见招标文件、招标图纸及工程量清单。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆凯悦鑫工程建设有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 6923366.25元 | ||||
大写 | 陆佰玖拾贰万叁仟叁佰陆拾陆元贰角伍分 | |||||
投标工期(天) | 50 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 张旭 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 新265131427854 | |
项目班子成员 | 项目经理:张旭新265131427854,项目副经理:李丁新265991438393,技术负责人:许明俊201942005050323011021J,质量管理人员:曹贵珍SGL20186501417/新职证字20194200505032310363号,质检员:王丽丽SGL20206502328/新职证字20194200505032310372号,安全生产管理人员:姜雪姣SGL20186501623/新水安C(2021)0000556,造价执业人员:马兆红建【造】13231151000844,施工员:赵敏SGL20206502254,材料员:张艳杰SGL20196500241,资料员:马晓婷SGL20186500174,财务负责人:徐小迪21841095300247 | |||||
业绩公示 | 1、巴楚县现代农业产业园鲜果基地建设项目,2、疏勒县洋大曼乡 2022 年 0.6 万亩优质棉基地建设项目二次,3、叶城县乌夏巴什镇2020年1万亩高标准农田建设项目(亚贝希村等4个村),4、2022年第七师124团高标准农田(优质棉基地)建设项目(施工标段) | |||||
备注 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 乌鲁木齐清润泽节水灌溉有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 6924432.55元 | ||||
大写 | 陆佰玖拾贰万肆仟肆佰叁拾贰元伍角伍分 | |||||
投标工期(天) | 50 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 岳旭 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 新 265991469059 | |
项目班子成员 | 项目经理:岳旭新 265991469059,项目副经理:姚颖新 265202179690,技术负责人:梁刚新职证字 20133205735 号,安全管理人员:平家欢SGL20216500732,质量管理人员:卢丽娟SGL20186501275,质检员:马叶芹SGL20216500747,施工员:曹世民SGL20226500560,材料员:任玉霞SGL20213405368,资料员:尹春英SGL20213405370,造价执业人员:吴积英B13221151019885/建【造】13221151019885,财务:杨小莉62242919931112264X,建筑电工:尹井军新 A012021008922,建筑起重信号司索工:于若楠新 A032021004476 | |||||
业绩公示 | 1、疏附县萨依巴格乡 2020 年 0.5 万亩高标准农田建设项目、疏附县吾库萨克镇 2020 年 0.45 万亩高标准农田建设项目施工,2、若羌县 2021 年高效节水建设项目(一期)三标段,3、和田县 2021 年高标准农田建设项目(施工四标段),4、尉犁县古勒巴格乡 2021 年度 2.3 万亩高效节水建设项目二标段,5、麦盖提县 2016 年农业高效节水建设项目 (二标段) | |||||
备注 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 新疆圣博建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 6948001.8元 | ||||
大写 | 陆佰玖拾肆万捌仟零壹元捌角 | |||||
投标工期(天) | 50 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 栗卫民 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 新265070805257 | |
项目班子成员 | 项目经理:栗卫民新265070805257,技术负责人:赵明正证书编号B0620150423,专职安全管理人员:马娟新水安C(2021)0002507/202042005050327001551X,安全员:吕伟宁新水安C(2021)0004947/SGL20216501664,质量管理人员:刘全山SGL20176500878/202042005050327001631J,造价执业人员:牛瑞英建[造]13221151018556,施工员:徐芳SGL20176500113,资料员:姚金静SGL20166500247,材料员:谢维丽SGL20206500638,财务负责人:周勇琴1138015100911,质检员:陈帅SGL20196501048,项目副经理:路爽跃新265202177615 | |||||
业绩公示 | 1、阿克苏地区沙雅县盖孜库木乡2022年度4.47万亩高标准农田(高效节水)建设项目施工一标段,2、2021年第六师芳草湖农场高标准农田建设项目(23连),3、和田河大型灌区和田县2018年骨干工程节水改造二期工程(艾兰布隆干渠、色斯吾提干渠、色斯吾提水库放水渠)建设项目第三(施工)标段,4、麦盖提县克孜勒阿瓦提乡色日克库勒村2021年1.8万亩高标准农田建设项目施工一标段,5、阿勒泰地区富蕴县黄泥滩灌区续建配套与节水改造项目(施工1标) | |||||
备注 | ||||||
公示开始时间: 2023-05-12 | 公示结束时间: 2023-05-15 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起三日内,欢迎社会各界监督和举报,要求:投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。 |