工程名称 | 伊犁州昭苏县2022年乡镇干部周转宿舍建设项目伊犁州昭苏县2022年乡镇干部周转宿舍建设项目(一标段) | |||||
建设单位 | 中共昭苏县委员会组织部 | |||||
中标工程范围 | 昭苏镇、洪纳海镇干部周转宿舍,总计120套,4200平方米及配套水电暖等基础设施建设,全套施工图、招标文件、工程量清单及补疑文件所示范围全部内容的施工。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆华旭建筑工程有限责任公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 10596156.710 | ||||
大写 | 壹仟零伍拾玖万陆仟壹佰伍拾陆元柒角壹分 | |||||
投标工期(天) | 120 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 王宏伟 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265991447533 | |
业绩公示 | 伊犁州霍尔果斯市殡仪馆建设项目 | |||||
备注 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆中雄星宇建筑工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 10809443.250 | ||||
大写 | 壹仟零捌拾万玖仟肆佰肆拾叁元贰角伍分 | |||||
投标工期(天) | 120 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 陆银才 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265091010171 | |
业绩公示 | 福海区行政服务中心 | |||||
备注 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 山西凯燕建设工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 10776733.090 | ||||
大写 | 壹仟零柒拾柒万陆仟柒佰叁拾叁元玖分 | |||||
投标工期(天) | 120 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 张艳 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 晋214121435037 | |
业绩公示 | 太原市小店区北格镇中心学校新建北格一中生活综合楼工程 | |||||
备注 | ||||||
公示开始时间:2022-05-20 | 公示结束时间:2022-05-22 | |||||
建设单位:(盖章) | 法定代表人:(签章) 年 月 日 | |||||
监督人员 | 年 月 日 | |||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |