一、项目编号: GYZB-SWDZFZ2023
二、项目名称: 沙湾市2023年中央自然灾害防治体系建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 新疆沙湾市地质灾害风险调查评价项目 | 以孕灾主控地质条件和地质灾害隐患判识为主开展沙湾市地质灾害风险调查评价,深化地质灾害早期识别、形成机理和规律认识,总结成灾模式,开展不同层次地质灾害风险区划,提出综合防治对策建议,为地质灾害防治管理提供基础依据。 | 不限 | 批 | / | 报价:800000.00(元) | 新疆华光地质勘察有限公司 | 新疆昌吉市绿洲南路7号 | 916523002992007434 |
| 2 | 新疆沙湾市西戈壁镇独山村泥石流灾害防治工程 | 通过对新疆沙湾市西戈壁镇独山村泥石流灾害防治工程实施,减轻或消除当地牧民、居民遭受泥石流灾害的威胁,保障人民生命和财产安全。 | 不限 | 批 | / | 报价:2797500.00(元) | 乌苏七星地质勘查有限公司 | 新疆乌苏市乌鲁木齐北路128号 | 91654202230795662G |
| 3 | 沙湾市2023年中央自然灾害防治体系建设项目监理 | 通过监理工作的实施,达到项目工期目标、质量目标及安全目标。 | 不限 | 批 | / | 报价:102500.00(元) | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院 | 乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号 | 126500004576115066 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 新疆沙湾市地质灾害风险调查评价项目 | 新疆沙湾市地质灾害风险调查评价项目 | 本次工作区范围为沙湾市行政区范围,总面积约1.25万平方千米(以三调成果数据为准)。 | 以孕灾主控地质条件和地质灾害隐患判识为主开展沙湾市地质灾害风险调查评价,深化地质灾害早期识别、形成机理和规律认识,总结成灾模式,开展不同层次地质灾害风险区划,提出综合防治对策建议,为地质灾害防治管理提供基础依据。 | 2023年3月-2024年1月 | 通过主管部门验收并汇交完成最终成果资料。 |
| 2 | 新疆沙湾市西戈壁镇独山村泥石流灾害防治工程 | 新疆沙湾市西戈壁镇独山村泥石流灾害防治工程 | 防治区位于沙湾市西戈壁镇独山村以南约10公里处,中心地理坐标为E:85°27′31″,N:43°58′36″。 最终防治工程区范围以投标单位现场踏勘并与当地自然资源部门充分沟通确定的为准。 | 通过对新疆沙湾市西戈壁镇独山村泥石流灾害防治工程实施,减轻或消除当地牧民、居民遭受泥石流灾害的威胁,保障人民生命和财产安全。 | 2023年3月-2024年1月 | 通过主管部门验收并汇交完成最终成果资料。 |
| 3 | 沙湾市2023年中央自然灾害防治体系建设项目监理 | 沙湾市2023年中央自然灾害防治体系建设项目监理 | 防治区位于沙湾市西戈壁镇独山村以南约10公里处,中心地理坐标为E:85°27′31″,N:43°58′36″。 监理项目以批准的监理规划、监理实施细则确定的为准。 | 通过监理工作的实施,达到项目工期目标、质量目标及安全目标。 | 同项目施工期一致 | 国家验收规范合格工程标准,且最终通过相关部门的竣工验收。 |
五、评审专家名单:
赵美光,邹 英,徐海量,陶澄宇,毛开拥
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准:根据(发改价格[2015]299号文件),招标代理费按中标价的1.5%收取。由中标单位向采购代理机构支付本项目的代理费。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:沙湾市自然资源局
地 址:沙湾市三道河子镇奎屯路12号
联系方式:0993-6015462
2.采购代理机构信息
名 称:新疆国源土地矿产资源交易中心(有限公司)
地 址:乌鲁木齐市新市区阜新街1号2号楼3楼
联系方式:0991-4846293
3.项目联系方式
项目联系人:柳苗苗、兰晓丽
电 话:18299392519、13779560376
附件信息:
519.8K