一、项目编号: ZPDL(2023)01
二、项目名称: 泽普县2023年林果业提质增效项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 磷酸二铵 | 底肥或追肥(具体详见招标文件) | 1983.998 | 吨 | 报价:8977590.95(元) | 新疆日晟农业科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐头屯河区铁金街11号 | 91650100MA788BFH5C | |
| 2 | 磷酸二铵 | 底肥或追肥(具体详见招标文件) | 1642.9265 | 吨 | 报价:7431778.02(元) | 新疆誉盛科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路416号盈科国际21楼A21-088 | 91650104MA79FBEH8J | |
| 3 | 磷酸二铵 | 底肥或追肥(具体详见招标文件) | 1275.168 | 吨 | 报价:5775363.39(元) | 莎车县金秋生态农业科技有限公司 | 新疆喀什地区莎车县华府景园4栋1单元161室 | 91653125MA77781P7M | |
| 4 | 石硫合剂、阿维·除虫脲、磷酸二氢钾 | 清园剂、防治黄刺蛾,杀虫剂、叶面肥(具体详见招标文件) | 892.180835 | 吨 | 报价:7099504.48(元) | 新疆大福农业科技有限公司 | 新疆喀什地区莎车县米夏镇亚哈其拉村(18村2组) | 91653125568861014G | |
| 5 | 磷酸二铵、石硫合剂、阿维·除虫脲、磷酸二氢钾 | 底肥或追肥、清园剂、防治黄刺蛾,杀虫剂、叶面肥(具体详见招标文件) | 784.018827 | 吨 | 报价:3959825.72(元) | 喀什市海利尔商贸有限公司 | 新疆喀什地球喀什市中亚商贸第一城8幢2层S11号 | 91653101MA78268L7Y |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 磷酸二铵 | 磷酸二铵 | 湖北宜化松滋 | 1983.998 | 4525 | 型号:宜化64%二胺 规格:50kg总养分≥64%,18-46-0,50kg/袋,有内膜包装 |
| 2 | 磷酸二铵 | 磷酸二铵 | 湖北宜化松滋 | 1642.9265 | 4523.5 | 总养分≥64%,18-46-0,50kg/袋, 有内膜包装 |
| 3 | 磷酸二铵 | 磷酸二铵 | 翁福达州 | 1275.168 | 4529.1 | 型号:粒状,传统法。 总养分≥64%,18-46-0,50kg/袋,有内膜包装 |
| 4 | 石硫合剂、阿维·除虫脲、磷酸二氢钾 | 石硫合剂 | 西安西诺 | 784.3348 | 6200 | 型号和规格:1kg/瓶有效成分(多硫化钙)≥29%, 水剂,1kg/瓶 |
| 5 | 石硫合剂、阿维·除虫脲、磷酸二氢钾 | 阿维·除虫脲 | 河南比赛尔 | 9.804185 | 82530 | 型号和规格:200g/瓶总有效成分≥10%, 阿维因素≥0.3%,除虫脲≥9.7%,悬浮剂。200g/瓶 |
| 6 | 石硫合剂、阿维·除虫脲、磷酸二氢钾 | 磷酸二氢钾 | 四川德天虹 | 98.04185 | 14560 | 型号和规格:1kg/袋主含量≥99%, P205≥52%,K20≥34%,全水溶,农用。1kg/袋 |
| 7 | 磷酸二铵、石硫合剂、阿维·除虫脲、磷酸二氢钾 | 磷酸二铵 | 瓮福 | 663.2985 | 4513 | 总养分≥64%,18-46-0, 50kg/袋,有内膜包装 |
| 8 | 磷酸二铵、石硫合剂、阿维·除虫脲、磷酸二氢钾 | 石硫合剂 | 新疆兴林 | 106.12776 | 5900 | 有效成分(多硫化钙)≥29%, 水剂,1kg/瓶 |
| 9 | 磷酸二铵、石硫合剂、阿维·除虫脲、磷酸二氢钾 | 阿维·除虫脲 | 河南比赛尔 | 1.326597 | 74250 | 总有效成分≥10%, 阿维因素≥0.3%, 除虫脲≥9.7%, 悬浮剂。200g/瓶 |
| 10 | 磷酸二铵、石硫合剂、阿维·除虫脲、磷酸二氢钾 | 磷酸二氢钾 | 四川安达 | 13.26597 | 18220 | 主含量≥99%, P205≥52%, K20≥34%, 全水溶,农用。1kg/袋 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高英,张伶利,孔卫红,刘艳兵,唐梅,肖阿峰,徐倩
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:由中标单位支付,根据国家发改委发改办价格[2015]299号文要求,按实际中标金额计取
2.代理服务收费金额(元):第一标段:83238元、第二标段:72108元、第三标段:60182元、第四标段:69716元、第五标段:44302元、
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区泽普县自然资源局
地 址:泽普县人民政府四楼自然资源局办公室
联系方式:0998-8242425
2.采购代理机构信息
名 称:新疆锦天恒业工程项目管理有限公司
地 址:新疆喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道玉吉米力克社区5组24号三层楼二楼
联系方式:13579080810
3.项目联系方式
项目联系人:马守义
电 话:13579080810
附件信息: